|
Détails sur le produit:
|
| Circuit de refroidissement: | Ligne de flottaison | Emballage: | Carton en bois d'exportation |
|---|---|---|---|
| Traitement de surface des moisissures: | EDM, texture, polissage à haute brillance | grille: | Porte directe du côté central |
| Temps de cycle: | 61 secondes | Mode de processus: | Custom OEM / ODM |
| Coureur de moule: | froid/chaud | Traitement de surface: | Nitrure/Polissage |
| Numéro de cavité: | Simple ou multi-cavité | Modèle Ko: | 200*200 |
| Taper: | Moulage par injection plastique | Système de refroidissement: | Canaux de refroidissement par eau |
| Partie Net: | 0,2 g | Finition de surface: | texture, polissage |
| Taille maximale du moule: | Varie, généralement jusqu'à 1 000 mm x 1 000 mm | ||
| Mettre en évidence: | lightweight digital accessories plastic mould,compact digital accessories for easy installation,easy carrying digital accessories plastic injection |
||
Personne à contacter: Miss. Serena
Téléphone: 008613582397959