|
Détails sur le produit:
|
| Traitement: | CNC, EDM, gravure, coupe de fil | Emballage: | Carton en bois d'exportation |
|---|---|---|---|
| Système d'éjection: | Éjection des broches, éjection des manchons | Système de refroidissement: | Canaux de refroidissement par eau |
| Type d'injection: | Hydraulique, Électrique, Hybride | Tolérance min: | ±0,05 mm |
| Type de moule: | 4,0 mm | Norme de base de moule: | Norme locale LKM |
| Échantillon: | Disponible | Produit: | Produit du ménage |
| Rapport de la QC: | fichiers et fichiers de copie | Moule: | S136 48 à 52HRC |
| Service: | 24 heures en ligne | Éjection: | tige d'éjection |
| Poids des pièces: | 15g + 15g | ||
| Mettre en évidence: | moulage par injection en plastique sur mesure pour pièces automobiles,moule d'injection en plastique durable pour pièces automobiles,moulage par injection en plastique OEM de haute précision |
||
Personne à contacter: Miss. Serena
Téléphone: 008616682217552