|
Détails sur le produit:
|
| Type de coureur: | coureur froid | Format de nage: | Stp./igs./step./pdf. |
|---|---|---|---|
| Cycle de fabrication: | 25-40 jours | pantone: | Acrylique givré translucide blanc |
| Durée de vie du moule: | 250 000 cycles | Traitement de surface: | Polonais. Gravé. Texture |
| Traitement de surface des moisissures: | EDM, texture, polissage à haute brillance | Format du dessin: | 3D.STP. ÉTAPE. IGS. PRT. X_T |
| Matériels: | résine, transparente, résine blanche | Taille: | Personnalisé |
| Cavité: | Cavité unique\ Cavité multiple | Mode de mise en forme: | 4,0 mm |
| Machine: | 160T | Modèle Ko: | 200*200 |
| Matériau molle: | TPE 60 Shorea | ||
| Mettre en évidence: | Moule d'injection plastique multi-cavités,moule de boîtier électronique à haute efficacité,moule en plastique de production industrielle |
||
Personne à contacter: Miss. Serena
Téléphone: 008616682217552