Détails sur le produit:
|
Type de modélisation en plastique: | Injection | Service de traitement: | Moulures et coupes |
---|---|---|---|
Format du dessin: | Les résultats de l'étude sont publiés dans les pages 2D/ (PDF/CAD) et 3D (IGES/STEP). | Matériau de moule: | P20 / 718 / 738H / NAK80 / S136 etc. |
Application du projet: | Pièces en plastique de moulage par injection | Base du moule: | Norme d'écart-type, de LKM, norme de HASCO qui a réussi tout seul, etc. |
Durée de vie des moisissures: | 50500 000 coups | La tolérance: | +/- 0,01 mm |
Traitement de surface: | Polissage / peinture / texture, etc. | la cavité: | Unité de cavité / multi-cavité |
Couleur: | Couleurs personnalisées | Taille: | Taille personnalisée |
point | valeur |
Lieu d'origine | Pékin, Chine |
Nom de marque | RD |
Numéro de modèle | Mousse-103 |
Type de modélisation en plastique | Injection |
Service de traitement | Moulures et coupes |
Format du dessin | Les résultats de l'étude sont publiés dans les pages 2D/ (PDF/CAD) et 3D (IGES/STEP). |
Matériau du moule | P20 / 718 / 738H / NAK80 / S136 et ainsi de suite. |
Application du projet | Pièces en plastique moulées par injection |
Base du moule | SD, LKM Standard, HASCO Standard, réalisé par soi-même, etc. |
Durée de vie des moisissures | 50500 000 coups |
La tolérance | +/- 0,01 mm |
Traitement de surface | Polissage / peinture / texture, etc. |
Cavité | Unité de cavité / multi-cavité |
Couleur | Couleurs personnalisées |
Taille | Taille personnalisée |
Personne à contacter: Miss. Serena
Téléphone: 008613582397959