Détails sur le produit:
|
Type de modélisation en plastique: | Injection | Service de traitement: | Moulures et coupes |
---|---|---|---|
Matériau de moule: | 45#/50#/P20/718/2738/NAK80/S136 | Nom du produit: | Pièces en plastique |
Coureur de moule: | Coureur chaud/coureur froid | la cavité: | Cavité simple ou cavité multi |
Le mot clé: | Pièces en plastique de moulage par injection | Matériau des pièces en plastique: | Plastique |
Traitement de surface: | Polissage/lissage, texture/glaçage, peinture, placage, impression | La tolérance: | 0.003mm-0.01mm |
Base du moule: | LKM.HASCO. DME ou norme chinoise |
point | valeur |
Lieu d'origine | Pékin, Chine |
Nom de marque | RD |
Numéro de modèle | Le moule-110 |
Type de modélisation en plastique | Injection |
Matériau de moule | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'État membre concerné. |
Résistant aux moisissures | coureur chaud/coureur froid |
Cavité | une ou plusieurs cavités |
mot clé | pièces en plastique moulées par injection |
traitement de surface | Polissage/lissage, texture/glaçage, peinture, placage, impression |
La tolérance | 0.003 mm à 0.01 mm |
Certification | Pour les produits de base:2015 |
Base du moule | LKM.HASCO. DME ou norme chinoise |
Personne à contacter: Miss. Serena
Téléphone: 008613582397959