Détails sur le produit:
|
Mode de mise en forme: | Moule à injection en plastique | Matériau du produit: | ABS |
---|---|---|---|
Produit: | Produit du ménage | Logiciel de conception: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. |
Le coureur: | Coureur chaud \ coureur froid | Durée de vie des moisissures: | 300000-500000 tirs |
la cavité: | Cavité simple \ cavité multiple | Matériau plastique: | ABS/PP/PS/PE/PVC/PA6/PA66 ..... etc. |
Couleur: | Couleurs personnalisées | Quantité de produit: | 1 série |
Finition de surface: | Texture extérieure faite sur commande | Format du dessin: | 3D.STP. ÉTAPE. IGS. PRT. X_T |
point | valeur |
Nom de marque | Moule de Rongde |
Numéro de modèle | Personnaliser |
Mode de mise en forme | Moulures à injection en plastique |
Matériau du produit | Les abdos |
Produit | moule automatique |
Logiciel de conception | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. |
Le coureur | Coureur chaud\coureur froid |
Durée de vie des moisissures | 300000 à 500000 coups |
Cavité | Une seule cavité\ plusieurs cavités |
Certification | Pour les produits de base:2015 |
Matériau plastique | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure à la valeur de l'équipement. |
Couleur | Couleurs personnalisées |
Quantité de produit | 1 série |
Finition de surface | Texte de surface personnalisé |
Format du dessin | 3D.STP. STEP. IGS. PRT. X_T. Je suis désolé. |
Personne à contacter: Miss. Serena
Téléphone: 008613582397959