|
Détails sur le produit:
|
| Mode de mise en forme: | 4,0 mm | Matériau du produit: | Plastique |
|---|---|---|---|
| Produit: | Moule de véhicule | Nom du produit: | Moulage par injection plastique |
| Matériau du moule: | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 | Application: | Moule du produit ménage |
| Couleur: | Couleurs personnalisées | Taille: | Taille personnalisée |
| Mettre en évidence: | Pièces de moulage par injection P20 sur mesure,Composants d'injection en plastique NAK80,Pièces de moule en acier S136 |
||
Nous offrons des produits de moulage par injection personnalisésFabriqué avec des matériaux de moules de qualité supérieure, notamment P20, 718, 738, NAK80, S136, 2738 et 2316, offrant des solutions de moulage de haute précision et durables pour divers secteurs.
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Lieu d'origine | Chine |
| Mode de mise en forme | Moulures à injection en plastique |
| Nom de marque | MOLDE de la roue |
| Numéro de modèle | 9 |
| Matériau du produit | Plastique |
| Produit | Le moule du véhicule |
| Nom du produit | Forgeage par injection de plastique |
| Matériau de moule | Il a été décidé que les mesures de protection de l'environnement et de protection des consommateurs seraient prises par la Commission dans le cadre de l'accord. |
| Application du projet | Moule de produits ménagers |
| Couleur | Couleurs personnalisées |
| Taille | Taille personnalisée |
| Certification | Pour les produits de base:2008 |
| Logiciel de conception | UG PROE CAO |
| Durée de vie des moisissures | 100000 à 1000000 coups |
| Base du moule | LKM.HASCO.DME |
| Cavité | Une seule cavité / plusieurs cavités |
Personne à contacter: Miss. Serena
Téléphone: 008616682217552