Détails sur le produit:
|
Mode de mise en forme: | Moule à injection en plastique | Matériau du produit: | Plastique |
---|---|---|---|
Produit: | Moule de véhicule | Nom du produit: | Forgeage par injection de plastique |
Matériau de moule: | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 | Application du projet: | Moule de produits ménagers |
Couleur: | Couleurs personnalisées | Taille: | Taille personnalisée |
Logiciel de conception: | UG PROE CAO | Durée de vie des moisissures: | 100000-1000000 coups de feu |
Base du moule: | LKM.HASCO.DME | la cavité: | Cavité simple \ cavité multiple |
point | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Mode de mise en forme | Moulures à injection en plastique |
Nom de marque | MOLDE de la roue |
Numéro de modèle | 9 |
Matériau du produit | Plastique |
Produit | Le moule du véhicule |
Nom du produit | Forgeage par injection de plastique |
Matériau de moule | Il a été décidé que les mesures de protection de la vie privée seraient prises par la Commission. |
Application du projet | Moule de produits ménagers |
Couleur | Couleurs personnalisées |
Taille | Taille personnalisée |
Certification | Pour les produits de base:2008 |
Logiciel de conception | UG PROE CAO |
Durée de vie des moisissures | 100000-1000000 coups de feu |
Base du moule | LKM.HASCO.DME |
Cavité | Une seule cavité\ plusieurs cavités |
Personne à contacter: Miss. Serena
Téléphone: 008613582397959