Détails sur le produit:
|
Mode de mise en forme: | Moule à injection en plastique | Matériau du produit: | Plastique |
---|---|---|---|
Produit: | Produit du ménage | Nom du produit: | Forgeage par injection de plastique |
Matériau de moule: | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 | Durée de vie des moisissures: | 500000-1000000shots |
la cavité: | Cavité simple \ cavité multiple | Le coureur: | Le coureur chaud |
Format du dessin: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. | Base du moule: | LKM.HASCO.DME ou selon les besoins du client |
La tolérance: | 0.01 mm |
point | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Le Hebei | |
Nom de marque | RD |
Numéro de modèle | RD-57 |
Mode de mise en forme | Moulures à injection en plastique |
Matériau du produit | Plastique |
Produit | Produit du ménage |
Nom du produit | Forgeage par injection de plastique |
Matériel | ABS |
Matériau de moule | Il a été décidé que les mesures de protection de la vie privée seraient prises par la Commission. |
Durée de vie des moisissures | 300 000 à 100 000 coups |
Cavité | Une seule cavité\ plusieurs cavités |
Le coureur | Le coureur chaud. |
Base du moule | LKM.HASCO.DME |
Certification | Résistance à la corrosion |
Logiciel de conception | UG PROE CATIA SOLIDWORK CAO |
Personne à contacter: Miss. Serena
Téléphone: 008613582397959