Détails sur le produit:
|
Mode de mise en forme: | Moule à injection en plastique | Matériau du produit: | D'autres matériaux |
---|---|---|---|
Produit: | Appareil électroménager | Matériau de moule: | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 |
Application du projet: | Appareil électroménager | Nom du produit: | Forme à injection |
Couleur: | Couleurs personnalisées | Taille: | Taille de muti |
Logiciel de conception: | UG DE PROE DE DAO DE CATIA SOLIDWORK | Durée de vie des moisissures: | 300000-1000000 Coups |
Base du moule: | LKM.HASCO.DME | la cavité: | Cavité simple \ cavité multiple |
point | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Mode de mise en forme | Moulures à injection en plastique |
Nom de marque | MOLDE de la roue |
Numéro de modèle | 1 |
Matériau du produit | Plastique |
Produit | Appareil électroménager |
Matériau de moule | Il a été décidé que les mesures de protection de la vie privée seraient prises par la Commission. |
Application du projet | Appareil électroménager |
Nom du produit | Forme à injection |
Des couleurs disponibles | Je vous en prie. |
Certification | Pour les produits de base:2008 |
Taille | Taille de muti |
Logiciel de conception | UG PROE CATIA SOLIDWORK CAO |
Durée de vie des moisissures | 300 000 à 100 000 coups |
Base du moule | LKM.HASCO.DME |
Cavité | Une seule cavité\ plusieurs cavités |
Personne à contacter: Miss. Serena
Téléphone: 008613582397959