|
Détails sur le produit:
|
| Mode de mise en forme: | 4,0 mm | Matériau du produit: | Plastique |
|---|---|---|---|
| Produit: | Produit du ménage | Nom du produit: | Moulage par injection plastique |
| Matériau du moule: | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 | Cavité: | Cavité unique\ Cavité multiple |
| Coureur: | Coureur chaud\ Coureur froid | MOQ: | 1 ensemble |
| Tolérance: | 0,01 mm | ||
| Mettre en évidence: | fabricant de moules d'injection en plastique sur mesure,moule d'injection en plastique à chaud,Matériau de moule P20 moule à injection |
||
La vitesse compte lorsque votre date de lancement est fixe, et notre fabrication rapide de moules permet de respecter les délais des projets. En tant que fabricant de moules d'injection plastique personnalisés, nous construisons des outils pour les systèmes à canaux chauds et à canaux froids, en utilisant des matériaux P20, 718, 738, NAK80, S136, 2738 et 2316 adaptés à votre pièce et à votre budget. Les canaux chauds réduisent le temps de cycle et les déchets pour les travaux à grand volume, tandis que les canaux froids maintiennent l'outillage simple et économique pour les séries plus courtes. Envoyez-nous votre conception et votre date, et nous vous livrerons un moule qui répondra à vos attentes.
| Article | Valeur |
|---|---|
| Lieu d'origine | Chine, Hebei |
| Mode de façonnage | Moule d'injection plastique |
| Nom de marque | RD |
| Numéro de modèle | RD-196 |
| Matériau du produit | Plastique |
| Produit | Produit ménager |
| Nom du produit | Moule d'injection plastique |
| Matériau du moule | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 |
| Cavité | Cavité unique / Cavité multiple |
| Canal | Canal chaud / Canal froid |
| Durée de vie du moule | 300 000-500 000 cycles |
| Service | OEM ODM personnalisé |
| Certification | ISO9001:2015 |
| MOQ | 1 jeu |
| Base de moule | LKM/HASCO/DME ou selon les besoins du client |
| Tolérance | 0,01 mm |
Pour mieux assurer la sécurité de vos marchandises, des services d'emballage professionnels, respectueux de l'environnement, pratiques et efficaces seront fournis.
Nous sommes basés à Pékin, en Chine, depuis 2016, et nous vendons en Amérique du Sud (50,00 %), en Amérique du Nord (20,00 %), en Europe occidentale (10,00 %), sur le marché intérieur (10,00 %), en Océanie (5,00 %), en Afrique (5,00 %). Il y a environ 51 à 100 personnes dans notre bureau.
Personne à contacter: Miss. Serena
Téléphone: 008616682217552