Détails sur le produit:
|
Machinerie CNC ou non: | Machinerie CNC | Le type: | brochage |
---|---|---|---|
Les capacités matérielles: | D'aluminium | Micro-usinage ou non: | Micro-usinage |
Matériau de moule à injection | en acier à moules P20,718,2738,2316,S136, NAK80,2344,SKD61,H13 | ||||||
Temps de moulage | 25 à 35 jours | ||||||
Durée du produit | 7 à 15 jours | ||||||
Cavité du moule | une cavité, plusieurs cavités ou les mêmes produits différents peuvent être fabriqués ensemble | ||||||
La norme | HASCO, DME ou dépendant | ||||||
Principales technologies | Fraisage, broyage, EDM, coupe de fil, sculpture, EDM, tours, surface finition, etc. | ||||||
Logiciel | CAD, PRO-E, Temps de conception: 1 à 3 jours (circonstances normales) | ||||||
Système de qualité | Pour les produits de base:2008 | ||||||
Déterminez le moment | 20 jours | ||||||
Équipement | M.E.D.,machine de découpe,machine en plastique, etc. Partie en plastique | ||||||
Emballage | Sacs en plastique, cartons, boîtes en bois, palettes, récipients, etc. | ||||||
poids du produit | 50 à 5000K |
Personne à contacter: Miss. Serena
Téléphone: 008613582397959