Détails sur le produit:
|
Mode de mise en forme: | Moule à injection en plastique | Matériau du produit: | Plastique |
---|---|---|---|
Produit: | Moule de véhicule | Nom du produit: | Forgeage par injection de plastique |
Matériau de moule: | 45#/50#/P20/718/2738/NAK80/S136 | la cavité: | Cavité simple \ cavité multiple |
La vie des moisissures: | 500000 à 1000000 coupes | Le coureur: | Coureur chaud \ coureur froid |
Le service: | services adaptés aux besoins du client | Base du moule: | LKM.HASCO.DME |
Quantité de produit: | 1 série | La tolérance: | 0.01 mm |
point | valeur |
Mode de mise en forme | Moulures à injection en plastique |
Nom de marque | MOLDE de la roue |
Numéro de modèle | 7 |
Matériau du produit | Plastique |
Produit | Le moule du véhicule |
Nom du produit | Forgeage par injection de plastique |
Matériau de moule | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'État membre concerné. |
Cavité | Une seule cavité\ plusieurs cavités |
La vie des moisissures | 500000 à 1000000 coupes |
Le coureur | Coureur chaud\coureur froid |
Le service | Service personnalisé |
Certification | Pour les produits de base:2015 |
Base du moule | LKM.HASCO.DME |
Quantité de produit | 1 série |
La tolérance | 0.01 mm |
Personne à contacter: Miss. Serena
Téléphone: 008613582397959