|
Détails sur le produit:
|
| Type de modélisation en plastique: | Injection | Service de traitement: | Moulures et coupes |
|---|---|---|---|
| Nom du produit: | Pièces en plastique d'injection | Matériel: | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les caractéristiques suivantes doivent être respect |
| La tolérance: | 0.01 mm | Taille: | Taille personnalisée |
| Couleur: | Couleurs personnalisées | Traitement de surface: | Finition de la texture/Sandy/MT/YS/SPI/EDM/lisse/brillant |
| Logiciel de conception: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles se trouve | Application du produit: | Produits ménagers, électronique, pièces automobiles,etc. |
| Quantité de produit: | 1000 pièces | Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par mois |
![]()
| Nos services |
![]()
| Informations sur la société |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Description du produit |
La moisissureDétails:
| Nom du produit | Moule à injection en plastique |
| Noyau du moule | P20, NAK80, SKD11, S316, S50C, S45C, 718H, 718 ou désigné par le client |
| Base du moule | LKM, HASCO, DME ou sur demande du client |
| Cavité | Unité unique/multiple |
| Le coureur | Type chaud/froid |
| Matériau plastique | Le système d'aérodromes doit être équipé d'un système d'aérodromes.PolycarbonateLes données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont situées. |
| Durée de vie des moisissures | 550000 à 1000000 photos |
| Spécification | Suivez le dessin final en 3D |
| Certification | Pour les produits de base:2008 |
| Détails de l'emballage | Carton ou boîtier en bois selon le poids du produit et les exigences du client |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Assistance après-vente |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Serena
Téléphone: 008613582397959