|
Détails sur le produit:
|
| Mode de mise en forme: | 4,0 mm | Matériau du produit: | plastique |
|---|---|---|---|
| Produit: | Moule de véhicule | Nom du produit: | MOURIR |
| Matériau du moule: | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 | Format du dessin: | 3D.STP. ÉTAPE. IGS. PRT. X_T |
| Couleur: | Couleurs personnalisées | Durée de vie du moule: | 250000-300000Shots |
| Mettre en évidence: | moule de coulée à froid,La coutume lingotière de moulage mécanique sous pression,moule de coulée sous pression de couleur |
||
Nous fournissons des moules de coulée à froid sur mesure avec des services personnalisés complets. Finition de couleur personnalisée et traitement personnalisé sont pris en charge.taux de rendement élevé et une excellente apparence du produit pour diverses demandes de production personnalisées.
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Lieu d'origine | Chine |
| Mode de mise en forme | Moulures à injection en plastique |
| Nom de marque | MOLDE de la roue |
| Numéro de modèle | 151 |
| Matériau du produit | Plastique |
| Produit | Le moule du véhicule |
| Nom du produit | Je meurs. |
| Matériau de moule | Il a été décidé que les mesures de protection de l'environnement et de protection des consommateurs seraient prises par la Commission dans le cadre de l'accord. |
| Format du dessin | 3D.STP. STEP. IGS. PRT. X_T. Je suis désolé. |
| Couleur | Couleurs personnalisées |
| Certification | Pour les produits de base:2008 |
| Durée de vie des moisissures | 250000 à 300000 coups |
| Cavité | Une seule cavité / plusieurs cavités |
| Le coureur | Hot Runner ou Cold Runner |
| Le service | Service personnalisé |
| Délai de livraison | 7 à 15 jours |
Personne à contacter: Miss. Serena
Téléphone: 008616682217552